Garmin Nuvi 200W
O Garmin Nuvi 200W é um produto oficialmente descontinuado pela Garmin, porém, isso não indica que seja ruim.


Aqui um guia das funcionalidades, retiradas do próprio site da Garmin, traduzidas para o Português.
Características:
Físicas e Performance |
|
| Dimensões: | 12.2cm de largura, 7.4cm de altura e 2.0cm de profundidade) |
| Tamanho do display ( altura e largura): | (9.7 x 5.7 cm); 4.3" diagonal (10.9 cm) |
| Resolução: | 480 x 272 pixels |
| Tipo do display: | Cores em WQVGA e TFT com luz branca de fundo |
| Peso: | 172.93 g |
| Bateria: | lithium-ion recarregável |
| Duração da bateria: | 5 ou mais horas |
| Prova d'água: | não |
| Receptor altamente sensível: | sim |
| Disponibilidade de versão RoHS (restrição de ce | yes |
Mapas e Memória: |
|
| Basemap: | sim |
| Mapas pré-carregados: | sim (regional) - EUA |
| Permite adicionar mapas: | sim |
| Memória de fábrica: | interna |
| Expansão de memória | SD™ card (não incluso) |
| Número de Waypoints/favoritos/locais: | 500 |
| Rotas: | 0 - Não é possível gravar rotas |
Funcionalidades: |
|
| Comando por voz (vire à direita em 200m): | sim ( speaker interno) |
| Fala o nome das ruas (virar à direita na avenida paulista) | não |
| Comandos por voz que ativam funcionalidades: | não |
| Assistente de faixas ( ajuda a escolher as melhores faixas na pista para dirigir): | não |
| Visualização de prédios em 3D: | não |
| Ordena múltiplos destinos automaticamente: | não |
| Re-roteamento automático (ao sair da rota) | sim |
| Possibilidade de escolher a melhor forma de rotear (tempo, distância, etc) | sim |
| Evitar rotas: | sim |
| Tecnologia Bluetooth® (permite conectar o celular no GPS) | não |
| Funcionalidade MSN® Direct: | não |
| Compatibilidade com FM traffic: | não |
| Compatibilidade com XM® Navtraffic & Radio for U.S.: | não |
| Indicator de limite de velocidade nas rodovias: | não |
| Onde estou? (localiza hospitais próximos, postos policiais e de gasolina, endereços próximos, etc): | não |
| Garmin Locate™ (marca posição quando o GPS é removida do suporte) | não |
| Possibilidad de escolher teclado Qwerty ou ABC | não |
| Pontos de interesse customizados (possibilidade de incluir novos) | sim |
| Download de ícones de veículos para navegação | sim |
| Download de vozes personalizadas para o guia: | sim |
| Navegação de fotos marcadas com geotag: | não |
| Relógio mundial, conversor de moedas e unidades e calculadora: | sim |
| Visualizados de imagens | sim |
| MP3 player: | não |
| Tocador Audio book: | não |
| Transmissor FM: | não |
| Saída para fone de ouvido: | não |
| Controle remoto: | não |
| Garmin Lock™ (sistema anti roubo): | sim |
| Touchscreen: | sim |
| Dead reckoning (estimativa de deslocamento de acordo com o tempo): | não |
| Possibilidade para uso em motos | não |
| Amigável para Geocaching: | não |
| Extras: | Dispositivo USB em massa compatível com Windows 2000 ou superior e Mac |
Comentários